- Vlasová kosmetika
- Vitamíny Bloom Robbins
- Bloom Robbins Digestive Aid Energy & Metabolism gummies gumídci pro zlepšení trávení s jablečným octem 40 ks
Bloom Robbins Digestive Aid Energy & Metabolism gummies gumídci pro zlepšení trávení s jablečným octem 40 ks
Bloom Robbins Digestive Aid Energy & Metabolism gummies gumídci pro zlepšení trávení s jablečným octem 40 ks
Objev jablečný ocet v chutných gumících, které nejen stimulují trávení, ale obsahují posílené složení s vitamínem B12 a kyselinou listovou. Pociť na sobě příval energie. Víc
DIGESTIVE Aid přispívají ke správnému fungování nervového systému, stejně jako se doporučují pro zlepšení celkové funkčnosti metabolismu. Obsahují v sobě přírodní nefiltrovaný jablečný ocet.
- Jablečný ocet v chutné formě
- 100% přírodní barviva
- Silné složení s kyselinou listovou a vitamínem B12
- Připívá ke správné činnosti nervového systému
- Pomoc při trávení
INGREDIENCE
Energie | 18 kcal / 75 kJ | 0,2% * |
Tuky | 0,01g | 0,01% * |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,01 g | 0,1% * |
Sacharidy | 4,5 g | 2% * |
z toho cukry | 3,7 g | 4,1% * |
Bílkoviny | 0 g | 0% * |
Súl | 0,1 g | 1,7% * |
Jablečný ocet | 500 mg | - |
Vitamin B9 | 120 µg | 60% * |
Organický prášek z červené řepy ( Beta vulgaris) | 40 mcg | - |
Organický prášek z granátového jablka (Punica granatum) | 40 mcg | - |
Vitamin B12 | 1,2 µg | 48% * |
*RNV (8400kJ/2000kcal)
Užívají se 2 gumové jednorožci, ideální ráno po jídle.
Naše vitamíny můžeš užívat dlouhodobě.
Tak jako při užívání jiných vitamínů, výživových doplňků - pokud přestaneš, už je tvé tělo nebude mít tolik, jako když je doplňuješ. Ale každé tělo je individuální a také vliv vitamínů může být různý.
Značka | Bloom Robbins |
---|---|
Typ produktu | Vitamínové doplňky |
Účinek | Podpora trávení, Podpora metabolismu |
Energie | 18 kcal / 75 kJ | 0,2% * |
Tuky | 0,01g | 0,01% * |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,01 g | 0,1% * |
Sacharidy | 4,5 g | 2% * |
z toho cukry | 3,7 g | 4,1% * |
Bílkoviny | 0 g | 0% * |
Súl | 0,1 g | 1,7% * |
Jablečný ocet | 500 mg | - |
Vitamin B9 | 120 µg | 60% * |
Organický prášek z červené řepy ( Beta vulgaris) | 40 mcg | - |
Organický prášek z granátového jablka (Punica granatum) | 40 mcg | - |
Vitamin B12 | 1,2 µg | 48% * |
*RNV (8400kJ/2000kcal)